Lejlighederne er i Hovedhuset og i Gl. Vesterled
Hovedhuset
Bebyggelsen rummer 77 lejligheder, fordelt på 8 etager.
Der er tilknyttet en restaurationsbygning nærmest fjorden, og på 9. etage er der fælles tagterrasse og penthouse med bibliotek.
Lejlighederne fordeler sig således, incl 1 lejelejlighed:
| Antal | Type | Vær. | M2 | Andele | Værdi 24/3-2026 | Boligafgift pr. md. 1/1-2026 | Acc. varme pr. md. |
| 2 | 3½ | 108 | 57,5 | 1.119.687,00 kr. | 6.986,10 kr. | 900,00 kr. | |
| 2 | 3½ | 107 | 57,5 | 1.119.687,00 kr. | 6.986,10 kr. | 900,00 kr. | |
| 8 | A | 3 | 109 | 55 | 1.071.005,00 kr. | 6.548,19 kr. | 845,00 kr. |
| 8 | B | 3½ | 106 | 55 | 1.071.005,00 kr. | 6.548,19 kr. | 845,00 kr. |
| 7 | F | 3 | 106 | 55 | 1.071.005,00 kr. | 6.548,19 kr. | 845,00 kr. |
| 7 | H | 3 | 106 | 55 | 1.071.005,00 kr. | 6.548,19 kr. | 845,00 kr. |
| 13 | C | 2½ | 80 | 44 | 856.803,00 kr. | 5.263,03 kr. | 696,00 kr. |
| 15 | C | 2½ | 79 | 44 | 856.803,00 kr. | 5.263,03 kr. | 696,00 kr. |
| 14 | D | 2 | 56 | 27 | 525.766,00 kr. | 3.447,32 kr. | 540,00 kr. |
Boligafgiften stiger 1,5% pr. 1/1-2027.
Gl. Vesterled.
Bebyggelsen rummer 5 lejligheder, fordelt på 2 etager.
Lejlighederne fordeler sig således:
| Antal | Type | Vær. | M2 | Andele | Værdi 24/3-2026 | Boligafgift pr. md. 1/1-2026 | Acc. varme pr. md. |
| 1 | St.mf | 3 | 118 | 57 | 1.109.951,00 kr. | 6.776,88 kr. | 2.000,00 kr. |
| 1 | 1.th | 3 | 103 | 50 | 973.642,00 kr. | 6.202,89 kr. | 1.150,00 kr. |
| 1 | 1.tv | 3 | 102 | 50 | 973.642,00 kr. | 6.202,89 kr. | 1.150,00 kr. |
| 1 | St.tv | 2 | 64 | 24 | 467.347,00 kr. | 2.396,55 kr. | 845,00 kr. |
| 1 | St.th | 2 | 56 | 24 | 467.347,00 kr. | 2.396,55 kr. | 845,00 kr. |
Boligafgiften stiger 1,5% pr. 1/1-2027.