Lejlighederne er i Hovedhuset og i Gl. Vesterled
Hovedhuset
Bebyggelsen rummer 77 lejligheder, fordelt på 8 etager.
Der er tilknyttet en restaurationsbygning nærmest fjorden, og på 9. etage er der fælles tagterrasse og penthouse med bibliotek.
Lejlighederne fordeler sig således, incl 1 lejelejlighed:
Antal | Type | Vær. | M2 | Andele | Værdi 25/3-2025 | Boligafgift pr. md. 1/1-2025 | Acc. varme pr. md. |
2 | 3½ | 108 | 57,5 | 1.028.784,00 kr. | 6.882,86 kr. | 900,00 kr. | |
2 | 3½ | 107 | 57,5 | 1.028.784,00 kr. | 6.882,86 kr. | 900,00 kr. | |
8 | A | 3 | 109 | 55 | 984.054,00 kr. | 6.451,42 kr. | 845,00 kr. |
8 | B | 3½ | 106 | 55 | 984.054,00 kr.. | 6.451,42 kr. | 845,00 kr. |
7 | F | 3 | 106 | 55 | 984.054,00 kr. | 6.451,42 kr. | 845,00 kr. |
7 | H | 3 | 106 | 55 | 984.054,00 kr. | 6.451,42 kr. | 845,00 kr. |
13 | C | 2½ | 80 | 44 | 787.243,00 kr. | 5.185,25 kr. | 696,00 kr. |
15 | C | 2½ | 79 | 44 | 787.243,00 kr. | 5.185,25 kr. | 696,00 kr. |
14 | D | 2 | 56 | 27 | 483.081,00kr. | 3.396,37 kr. | 540,00 kr. |
Boligafgiften stiger 1,5% pr. 1/1-2026.
Gl. Vesterled.
Bebyggelsen rummer 5 lejligheder, fordelt på 2 etager.
Lejlighederne fordeler sig således:
Antal | Type | Vær. | M2 | Andele | Værdi 25/3-2025 | Boligafgift pr. md. 1/1-2025 | Acc. varme pr. md. |
1 | St.mf | 3 | 118 | 57 | 1.019.838,00 kr. | 6.676,73 kr. | 2.000,00 kr. |
1 | 1.th | 3 | 103 | 50 | 894.595,00 kr. | 6.111,22 kr. | 1.150,00 kr. |
1 | 1.tv | 3 | 102 | 50 | 894.595,00 kr. | 6.111,22 kr. | 1.150,00 kr. |
1 | St.tv | 2 | 64 | 24 | 429.405,00 kr. | 2.361,13 kr. | 845,00 kr. |
1 | St.th | 2 | 56 | 24 | 429.405,00 kr. | 2.361,13 kr. | 845,00 kr. |
Boligafgiften stiger 1,5% pr. 1/1-2026.